- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万人民币 | 2023-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330113001769223 | 组织机构代码 | MACBKR85-3 | |
| 统一信用代码 | 91330113MACBKR853H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330113MACBKR853H | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2023-03-23至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-03-21 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道广孚联合国际中心3006室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;第一类医疗器械销售;中医养生保健服务(非医疗);化妆品零售;化妆品批发;信息技术咨询服务;珠宝首饰批发;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;个人卫生用品销售;家用电器研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||